VIP tag
12'' ipari táblagép CEP-12RS-J190
Intel támogatás ® Celeron ® J1900 nagy teljesítményű, alacsony teljesítményű négymagos processzor, a főfrekvencia maximális 2,0 GHz ● 12,1 hüvelykes
A termék adatai
Termékek bemutatása:
A CEP-12RS-J190 egy ipari minőségű beágyazott érintőképernyős számítógép, amely ultra vékony kialakítást, erős, ventilátor nélküli, rengésálló és erős kompatibilitást biztosít. Ez a termék különböző ipari környezetben és alkalmazásokban alkalmazható. A CEP-12RS-J190 alacsony teljesítményű, magas stabilitású chipkészletet használ, emellett az alumíniumötvözet teste szilárd és stabil hőfűtést biztosít.





| rendszer System CEP-12RS-J190 | |
| processzor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memória | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| tárolás Storage | 1 x mSATA |
| Grafikai | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Operációs rendszer OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Érintőképernyő Touchscreen | |
| Érintőképernyő Touch Type | 5-Wire Resistive Touch érintőképernyő |
| Érintés Touch | 35,000,000 times |
| kijelző Display | |
| Méret Size | 12.1 inch |
| felbontás Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| A képernyő szélességaránya | 4:3 |
| Fényesség Brightness | 450 nits |
| Aktív terület Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD méret | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Látószög Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| A kontraszt aránya | 700 |
| Színmélység Display Color | 16.2M/262K |
| pixel pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Háttérvilágítás Backlight | LED Backlight |
| Backlight élettartam | 50000Hrs |
| Energiafogyasztás | 6.4W |
| Ügynökség Mechanical | |
| Első panel Front Panel | alumínium alumínium |
| alumínium Heat-sink | alumínium alumínium |
| Hátolsó fedél Rear Cover | Vas SECC |
| Telepítés módja Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimenszió Dimenszió | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Nyitási méret Cut Out | 299 x 233.6mm |
| súly | 2.9kg |
| Külső I/O | |
| sorozatos COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Hálózati Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video megjelenítése | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Bemeneti áram Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Belső I/O | |
| Bővítési interfész Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| áramellátás Power | |
| Bemeneti áram Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Környezet Environment | |
| Működési hőmérséklet | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Tárolási hőmérséklet Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relativ páratartalom | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Véletlen rezgés Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Színusz rezgés Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanikai ütés Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| tanúsítás Certification | |
| Biztonsági tanúsítvány | CCC |
Online érdeklődés
