VIP tag
9Z-6.5 típusú gyepgép
A zöld (száraz) kukorica, a salma és a különböző növények, például a növények és a pásztorok vágásához használható, amely alkalmas 30 tehénél kevesebb
A termék adatai
【Fő műszaki paraméterek]
| Projektek | 9Z-6,5típus | 9Z-6.5 típus (húzó) | ||
| Támogató erő | Motorok | Teljesítmény (kW) | 7.5 | ------- |
| Forrássebesség (r/min) | 1440 | ------- | ||
| Traktor vagy dízelmotor | Hajtó típus | Öv hajtás | Hatékonysági kimeneti tengely | |
| Teljesítmény (lóerő) | 12~15 | |||
| A kimeneti tengely sebessége (r/min) | ------ | 540 | ||
| Traktor csatlakoztatási formák | ------ | Húzza a függesztőt | ||
| Külső méret | Szállítási méret: hosszúság x szélesség x magasság (mm) | 630×1010×1300 | ||
| Használt méretek: hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 1575×1737×2315 | 2690×1210×2390 | ||
| Teljes súly () | 280 | 340 | ||
| Névleges forgási sebesség (r/min) | 900 | 900 | ||
| MozgásKépek számaMennyiség(film) | 4 darab | |||
| Tervezési hajtás tengely kulcsok száma | ------ | 6 | ||
| háromszög szalag | B1950 három | B1350 három | ||
| Szerkezeti formák | lemez | lemez | ||
| Bemeneti szélesség (mm) | 220 | 220 | ||
| Az etetés módja | Tengelyes táplálás | Tengelyes táplálás | ||
| Adatkeresztő forgási sebesség(r/perc) | 175 | 175 | ||
| Kés alakú | íves szél | íves szél | ||
| A lemez vagy a tekercs átmérője (munkarész) (mm) | φ780 | φ780 | ||
【Teljesítménymutatók]
| Projektek | adat | |
| Termelési hatékonyság | Zöld kukorica (78%-os víztartalom) | ≥6,5 t/óra |
| Tervezés fűvágási hosszúság | 13,22,26,44 (mm) | |
| A kész anyag fújási távolsága | 4-6 (m) | |
Online érdeklődés
