VIP tag
DR900 többparaméteres hordozható színmérő
DR900 Többparaméteres hordozható színmérő A DR900 Többparaméteres hordozható színmérő IP67 porálló, vízálló kialakítása a kemény kültéri körülmények k
A termék adatai
Termék részletek
| Műszaki mutatók | |
|---|---|
| Fényforrás | LED-ek |
| Érzékelő | Szilícium diodák |
| hullámhossz | 420 520 560 610nm |
| A hullámhossz pontossága | ± 1 nm |
| Fényképességi mérési tartomány | 0 - 2 Abs |
| Olvasási mód | Koncentráció, fényfelvétel, % fényátvitel |
| Előre beállított mérési program | 90 cikk |
| Felhasználói saját görbék | Igen, akár tíz. |
| A hullámhossz kiválasztása | Automatikus kiválasztás |
| Adatok tárolása | 500 (GLP-nek megfelelő, eredmény, idő, dátum, minta azonosító, felhasználó azonosító) |
| Interfész nyelve | 22, beleértve a kínai nyelvet |
| Működési környezet | 10 ~ 40 ° C, max. 80% relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
| Tárolási környezet | -30 ~ 60 ℃, max. 80% relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
| Védelmi szint | IP67 szabvány |
| Adati interfész | Mini USB |
| Megjelenítés | LCD háttérvilágítás |
| Minta palack típusa | 25mm kerek, 16mm kerek (adapter szükséges) |
| Akkumulátor típusa | AA akkumulátor, 4 csomópont |
| Akkumulátor élettartama | Rendszeres 6 hónap |
| Méret | 231 x 96 x 48 mm |
| Súly |
0,6k |
| Megrendelési útmutató | |
|---|---|
| áruszám | Leírás |
| 9385100 | DR 900 konzol, 25mm-es kerek üveg mintafotó, mintafotó, műanyag mintafotó (1cm/10ml), COD üvegadapter (25mm→16mm), akkumulátor, USB kábel, felhasználói kézikönyv, CD-adatok |
| Kiegészítők kiválasztása | |
|---|---|
| áruszám | Leírás |
| 2722000 | Puha oldalú hordozható doboz |
| 4942500 | Kemény oldalú hordozható doboz |
| 4943000 | CEL hordozható doboz |
| 2763900 | DR / ellenőrzési abszorpciós szabványok (1 készlet 4 db) |
| 2635300 | SpecCheck II szabvány, gél, DPD klór, alacsony mértékű |
| 2980500 | SpecCheck II szabvány, gél, DPD klór, közepes hatótávolság |
| 2893300 | SpecCheck II szabvány, gél, DPD klór, nagy mértékű |
| 2712500 | SpecCheck második szintű, gél, fluor, 0-2,00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck második szintű, gél, ózon, középméretű, 0-0,75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck II szabvány, gél, monokloamin és szabad ammónia |
Online érdeklődés
