Külső golyócsapágy ülésselUCFC sorozat
A külső gömbcsapágy egy olyan csapágyegység, amely összekapcsolja a gördülőcsapágyt a csapágyaüléssel. A legtöbb külső gömb csapágy a külső átmérőjét gömb, a gömb alakú belső lyukakkal felszerelt csapágy, a szerkezet változatos, sokoldalú és cserélhető.
Ugyanakkor az ilyen csapágyok tervezésében is rendelkeznek bizonyos hangolási képességgel, könnyen telepíthetők, kettős szerkezetű tömítési eszközökkel, amelyek kemény környezetben működhetnek. A csapágyaüléseket általában öntött formázással használják. Az általánosan használt ülések közé tartoznak a függőleges (P), a négyzet (F), a domb négyzet (FS), a domb kör (FC), a gyémánt (FL), a gyűrű (C), a csúszó stb. (T).
| Műnév | Méretek(mm/hüvelyk.) | Csavar méretemm/hüvelyk. | Csapanyi típus | Külső ülés típusa | Súly (kg) | |||||||||||||
| d | a | p | e) | i | s | j | k | g | f | z | t | B | n | |||||
| UCFC201-es | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | M10-es | UC201-es | FC201-es | 0.7 |
| UCFC202-es | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | M10-es | UC202-es | FC202-es | 0.69 |
| Az UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | M10-es | UC203-es | FC203-as | 0.68 |
| UCFC204-es | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 32.5 | 31 | 12.7 | M10-es | UC204-es | FC204-es | 0.66 |
| UCFC205-es | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.8 | 34 | 34.1 | 14.3 | M10-es | UC205-es | FC205-es | 0.89 |
| UCFC206-os | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 36.5 | 38.1 | 15.9 | M10-es | UC206-os | FC206-os | 1.18 |
| UCFC207-es | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 41 | 42.9 | 17.5 | M12-es | UC207-es | FC207-es | 1.53 |
| UCFC208-as | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41.2 | 45.5 | 49.2 | 19 | M12-es | UC208-as | FC208-as | 1.85 |
| UCFC209-es | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40.2 | 44.5 | 49.2 | 19 | M14-es | UC209-es | FC209-es | 2.53 |
| UCFC210-es | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42.6 | 47.5 | 51.6 | 19 | M14-es | UC210-es | FC210-es | 2.78 |
| UCFC211-es | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46.4 | 51 | 55.6 | 22.2 | M16-as | UC211-es | FC211-es | 3.86 |
| UCFC212-es | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56.7 | 61.5 | 65.1 | 25.4 | M16-as | UC212-es | FC212-es | 4.69 |
| Az UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55.7 | 60.5 | 65.1 | 25.4 | M16-as | UC213-as | FC213-as | 5.3 |
| UCFC214-es | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61.4 | 67.5 | 74.6 | 30.2 | M16-as | UC214-es | FC214-es | 6.46 |
| Az UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62.5 | 67.5 | 77.8 | 33.3 | M16-as | UC215-es | FC215-es | 6.86 |
| UCFC216-os | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | 72.5 | 82.6 | 33.3 | M20-as | UC216-os | FC216-os | 8.47 |
| UCFC217-es | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | 74.6 | 85.7 | 34.1 | M20-as | UC217-es | FC217-es | 10.18 |
| UCFC218-as | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78.3 | 83.5 | 96 | 39.7 | M20-as | UC218-as | FC218-as | 12.24 |
