VIP tag
Elektromos hajtómű PSE PSB 1646W
Elektromos hajtómű PSE PSB 1646W
A termék adatai
● A PSE sorozat stacker opcionális maximális halmozási magasság (1600/2900mm)
● A PSB12 sorozat stacker opcionális maximális halmozási magasság (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
● A PSB15 sorozat stacker opcionális maximális halmozási magasság (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Modellszám | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| terhelés | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Emelje a magasságot | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Szabad magasságnövelés | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Vila minimális magasság | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Az ajtótartó magassága visszahúzáskor | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Maximális magasság az ajtószekrény működése közben | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Főigazgató | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Összeszélesség | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Vila külső szélesség | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Vila mérete | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Fordulási sugár | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minimális egyenesszögű halmozási szélesség | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| gyalogos motor teljesítmény | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Emelési motor teljesítmény | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Maximális sebesség | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Akkumulátor kapacitás | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Online érdeklődés
