VIP tag
Utazó nagy sebességű beültető gép
Utazó nagy sebességű beültető gép
A termék adatai

Fő specifikációk
| Terméktípus | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
| Működési állapot mérete | Hosszúság (mm) | 3140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (mm) | 2370 | ||||
| Magasság (mm) | 2595 | ||||
| Minimális távolság (mm) | 455 | ||||
| Szerkezeti tömeg (kg) | 760 | ||||
| Támogató motorok | modellszám | D782-ET02 | |||
| Szerkezeti típus | 3 hengeres vízhűtő dízelmotor | ||||
| Összes kibocsátási kapacitás (L) | 0.778 | ||||
| Névleges teljesítmény (kW) | 12.7 | ||||
| Névleges sebesség (r/min) | 3000 | ||||
| Üzemanyagok | Kiváló minőségű dízel | ||||
| Üzemanyagtartály kapacitás (L) | 17 | ||||
| Utazási rész | Séta kerék | Áttemérő × szélesség (mm) |
Első kerék | φ650×95 | |
| hátsó kerék | φ900×50 | ||||
| Változó sebesség | Hidraulikus sebességváltó (HST) | ||||
| Változó sebességszint (szint) | Fő sebességváltó: előre és vissza fokozatlan sebességváltó (sebesség: 2) |
||||
| Működési sebesség (km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
| Ültetési osztály | Munkasorok száma (sorok) | 8 | |||
| Szártávolság (mm) | 250 | ||||
| Szállás (mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
| 1 Számának szabályozása | Átlagos mozdulatok száma | 20、16、14 | |||
| Hosszú beültetési mélység (mm) | 8~18 | ||||
| Beültetési mélység (mm) | 10-53 (5. szint) | ||||
| Ültetési feltételek | Levél (leaf) | 2.0~4.5 | |||
| Magasság (mm) | 80~250 | ||||
| Termékenység (hm2/h) | (*1)0.2~0.45 | ||||
Megjegyzés: (*1) mutató a kerék csúszási arány 10%.
* A főbb specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék fejlesztése miatt.
Online érdeklődés
