| Modellszám | Összes térfogat | Forrássebesség | Energia | Töltési tényező | Fűtési média | Munkás nyomás | Működési hőmérséklet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belső tartály | kabátok | Belső tartály | kabátok | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Gőz, meleg víz | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
SZG-sorozat kettős kúpos forgó vákuumszárító
(1) Fő felhasználás: elsősorban a gyógyszeripari, vegyipari és élelmiszeripari anyagok szárítására és keverésére használják.
(2) Termékek jellemzői: a gép hőérzékenység, könnyű oxidáció, kristályok nem engedélyezik az anyagok megsemmisítését, az oldószerek újrahasznosítása, a mérgező anyagok erős stimulálása stb. A szárítás és a keverés hatását gyakorolhatja. A gép gyors szárítási sebességgel és a termék egyenletesen szárít. Az anyagok elkerülik a szennyezést. Nincs halott sarok, könnyű kezelni, könnyű tisztítani. Az optimalizált design tömítési módja, a tömítési hatás jó, karbantartás és karbantartás különösen kényelmes.
(3) Műszaki paraméterek:
