VIP tag
A termék adatai
| Crane Modle modell | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Max. karkiterjedés (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Felhúzókarok (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Maximális felvonási magasság | 5.2m | 6.2m | |||||
| Felemelési súly / karnyújtás (kg / m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Forrásszög Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| A láb maximális támasztási szélessége (cm) | |||||||
| A daru tömege (kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Kapó részek (Grab Sections) | |||||||
| Grab modell | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Max. megnyitási szélességA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Minimális átmérő/záróátmérő d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| Kapó szélességeE | |||||||
| Fogószer magasságaB | |||||||
| Motorlyuk átmérőjeC | |||||||
| Rotator terhelési kapacitás | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Egységcsomagolási méretek Unit Packing Dimensions | |||||||
| Súly A fogás súlya (kg) | 95 | ||||||

Online érdeklődés
