VIP tag
Háromirányú halmozó villagépítő (üléses)
Termékleírás: Termékleírás A Yufeng CDDME sorozat üléses három irányú halmozó villakozó nagyobb mértékben kihasználhatja a raktáron belüli teret, bere
A termék adatai
Termékleírás:
Product DescriptionA Yufeng CDDME sorozat üléses három irányú halmozó villakozó, amely nagyobb mértékben kihasználhatja a raktáron belüli teret, berendezéseket és emberi erőt; Kiváló rugalmassága és hatékonysága eleget tesz a raktármunka során felmerülő igényeinek: kompakt kialakítása, amely szűk utcákon működik, rugalmas és pontos működés, ami jelentősen növeli a raktár kihasználhatóságát és tárolási kapacitását.
- Forrás nélkül a magas villakok minden sorozatban irányíthatják a villák forgását, balra vagy jobbra mozgását,Az áruk három irányú szállítása céljából.
- Sűrű tárolás, a raktár bővítése átalakítása előnyben részesül. Csak minimális csatornára van szükség1600mm,A szűk csatornás raktárrendszerekben az áruk kiválasztása, feldolgozása és halmozása kiválóan teljesít, és tért takarít meg és jelentősen növeli a raktárkapacitást.
- A pályavezető kerék automatizálja a kormányvezérlést, és lehetővé teszi a jármű számára, hogy a legkisebb szélességű járatokon zökkenőmentesen haladjon át.
- Az importált márka vezérlő rendszer több automatikus védelmi rendszerrel rendelkezik, amely magasabb szintű funkcionális biztonságot biztosít.
- Nagy szilárdságú német Krupp acél ajtótartó, nem könnyű deformációs, stabil és megbízható működés. Az optimalizált ajtótartó csökkenti a emelkedés és a lefelé történő rezgést, és kényelmesebb működést biztosít.
- Kamerával, elektronikus kijelzővel, időmérővel, hibajelzéssel és kiváló digitális átvitellel rendelkező nagy képernyős, nagy felbontású kijelzővel a jármű működési állapotáról szóló információkat valós idejben jelenítik meg, így könnyű hibajelzés és karbantartás.
- Testreszabható mágneses navigáció/Lézeres navigációAGVAz.
Termékképek
Product PictureTermék paraméterek:
Product Data| Jellemzők | 1.1 | Modellszám | CDDM15M-60S | |
| 1.3 | Műveleti mód (kézi, gyalogos, álló) | kiválasztott) | ||
| 1.4 | Ülés | Névleges terhelési kapacitás | 1500 | |
| 1.5 | Q(kg) | A terhelés központjának távolsága | 600 | |
| C(mm) | 2.1 | Súly | Önsúly akkumulátor tárolásakor | kg |
| <6500 | 3.1 | Kerekek, váz | Kerekek típusa | |
| 3.2 | poliuretán | Hajtókerék specifikációk | ∅×w(mm) | |
| 3.3 | Ф400*160 | Első kerék specifikációk | ∅×w(mm) | |
| 3.4 | Ф145*100 | Kerekes távolság (előkerék) | 1315 | |
| b10(mm) | 4.1 | Méret | Záró magasság | 3165 |
| 4.2 | h1(mm) | Szabad magasságnövelés | 1980 | |
| 4.3 | h2(mm) | Emelje a magasságot | 6000 | |
| 4.4 | h3(mm) | Maximális magasság munka közben | 7185 | |
| 4.5 | h4(mm) | Tetővédő magassága | 2180 | |
| 4.6 | h14(mm) | Hosszúság (test/teljes) | l2(mm) | |
| 4.7 | 2740/3920 | Karosseria szélessége | 1567 | |
| 4.8 | b1(mm) | ütközésgátló pálya szélessége | 1617 | |
| 4.9 | (mm) | Vila mérete | s/e/l(mm) | |
| 4.1 | 45/125/1220 | Vila méret beállítása | b5(mm) | |
| 4.11 | 260-650 (testreszabható) | Minimális távolság a földtől (tengelyközpont) | 32 | |
| 4.12 | m2(mm) | Csatorna szélessége | Ast(mm) | |
| 4.13 | 1760 (1000*1200 tálca) | Csatorna vezető magasság | 120 | |
| 4.14 | (mm) | Minimális fordulási sugar | 1989 | |
| 4.15 | Wa(mm) | Fő csatorna szélessége | 3560 | |
| mm | 5.1 | Teljesítmény | Maximális sebesség, üres / teljes terhelés | km/h |
| 5.2 | 8/7 | Növekedő sebesség, üres / teljes terhelés | m/s | |
| 5.3 | 0.275/0.215 | Lesebb sebesség, üres / teljes terhelés | m/s | |
| 5.4 | 0.150/0.195 | Fék | ||
| Elektromágneses fék | 6.1 | Motorok | Motor teljesítmény | 8 |
| 6.2 | kw | Növelje a motor teljesítményét | kw | |
| 6.3 | 8.6 AC | Akkumulátor típusa | ||
| 6.4 | Olomsav akkumulátor | Akkumulátor feszültség/kapacitás | V/Ah | |
| 6.5 | 48/400 | töltő | V/A | |
| 48/50 | 7.1 | Egyéb | Vezetővezérlési mód | |
| kommunikáció | ||||
| A fenti paraméterek csak tájékoztatási célokra szolgálnak, értesítés nélküli változások esetén | ||||
the above indicators
are for your reference; please forgive no notice when they are changed.Termékvideók:
Product Video
Online érdeklődés
