Részletes paraméterek
Optimalizálja az innovációt, hogy a termék gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb
| Modellszám | WIND13035 | WIND12040 | WIND12045 | WIND25035 | WIND25040 | WIND25045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lézerteljesítmény (W) | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 12000w-60000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
| munkaterület (mm) | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*4000mm | 25000*4500mm |
| Méretek (mm) | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*6410*2000mm | 31350*6850*2000mm |
| Pontosság (mm/m) | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m |
| Megismételt helymeghatározási pontosság (mm/m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
| Maximális csatlakozási sebesség (m/min) | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
| Maximális gyorsulás G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
| Teljes súly kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13820kg | 14100kg |
| Maximális terhelés (kg/m) | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m |
| áramellátás | ||||||
| munkakörnyezet |
Termékek előnyei
Több funkció egységével több értéket teremt az ügyfelek számára
-
01
A vágási terület részleges portávolítási tervezése, nagy szellőmennyiségű portávolítási szűrő rendszer, erős szívó, mély tisztaság, a vágási terület mindkét oldalán fújható portávolító berendezések és füsttisztító berendezések vannak konfigurálva, alaposan kiszűrítik a füstet, és a biztonságos gyártás biztosítása érdekében a lánglakadó szerkezettel vannak felszerelve
-
02
A feldolgozási lista egyszerre beállítható, különböző lemezek, különböző formátumok és különböző munkadaraboknak a feldolgozása befejezhető, és megnyitható a felügyelet nélküli feldolgozási mód;
-
03
Németország PRECIETC érintésmentes kapacitatív érzékelőfej, amely automatikus szélkeresés, automatikus fókuszpozíció, erős védelmi funkció, amely gyors vágásra alkalmas a nem egyenes munkadarabokra;
-
04
Hideghúzott extrudált alumínium gerenda, könnyű súly, jó merevség, magas pontosság, jó dinamikai tulajdonságok, stabil szerkezet, nem könnyű deformációs;
-
05
Németország Beckhoff vezérlő rendszer, EtherCat busz vezérlő számítási sebesség, gyors reagálási sebesség és erős bővítési teljesítmény;
-
06
Zero interstice földpálya csatlakozó test, mindkét oldali távolság állandó változatlan, nagy sebességű működés nem rezgés, ágytest második gyújtás megszünteti a belső feszültséget, hosszú távú működés nem deformáció;
-
07
Úzgó szerkezet, egy végén rögzített, egy végén lebegő, célzott megoldás a nagy szélességű gerenda két oldali pályázatos pályázati problémája, hogy javítsa a hajtási alkatrészek élettartamát
